姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 初试成绩(折为百分制) | 复试成绩(权重为50%) | 总成绩 | 排名 | 是否录取 |
杨佳钦 | 103947210354958 | 331 | 66.2 | 89 | 77.6 | 1 | 是 |
林小芳 | 103947210143666 | 323 | 64.6 | 90 | 77.3 | 3 | 是 |
袁嘉蔓 | 103847213701669 | 346 | 69.2 | 86 | 77.6 | 1 | 是 |
林林 | 103847213501588 | 347 | 69.4 | 84.2 | 76.8 | 4 | 是 |
| |||||||
范斐菲 | 102487121715182 | 385 | 77 | 87.4 | 82.2 | 1 | 是 |
杜宏宇 | 102727000005124 | 361 | 72.2 | 89.8 | 81 | 2 | 是 |
公示期10日,对于以上情况如有异议,请拨打复试申诉电话: 校纪委:059122867115; 校研究生处:059183443936;闽台中心:059183443674。
福建师大闽台区域研究中心
2017年4月6日