姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 初试成绩(折为百分制) | 复试成绩(权重为40%) | 总成绩 | 排名 | 是否拟录取/专业 | 类别 |
黄若娜 | 105599210010431 | 369 | 73.8 | 82.2 | 77.16 | 1 | 是/世界史 | 全日制非定向 |
安文斌 | 100559333312825 | 330 | 66 | 92.8 | 76.72 | 2 | 是/世界史 | 全日制非定向 |
张颖 | 102809210013255 | 331 | 66.2 | 84 | 73.32 | 3 | 是/世界史 | 全日制非定向 |
张依珊 | 1055992100 13849 | 372 | 74.4 | 92.4 | 81.6 | 1 | 是/台湾文化研究 | 全日制非定向 |
洪送胜 | 102699101010098 | 369 | 73.8 | 83.8 | 77.8 | 2 | 是/台湾文化研究 | 全日制非定向 |
池庆雯 | 103949210073030 | 364 | 72.8 | 73.6 | 73.12 | 3 | 否 |
公示时间:2019年3月27日—4月2日
如有异议,请与吴老师联系,联系电话:0591-83801137,13774551645
福建师范大学闽台区域研究中心
海峡两岸文化发展协同创新中心
2019年3月27日